We have have compared some of the more popular ecommerce shopping cart software available today. Some of the shopping cart software packages have further features which are available through modules and addons. As such, the features listed below may not include all possible features for a given shopping cart software package.
Keep in mind this is only but a small fraction of the number of ecommerce shopping cart software available today
We’ve compared Data Storage General, Customer Features, SEO, Administration Area Features, Customer, Gateway Support, Alternative, Security , Shipment, Reward Features, Payment, plus many Other Features
General information
Name | Creator | Latest Stable Version | Latest Release Date | License | Language | Web application framework | CMS extension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | HBWSL | 2.1.3 | 2013-03-08 | Proprietary | PHP | |||
Batavi | Batavi | 1.2.2[1] | 2012-04-13 | GPL | PHP | |||
IzzoNet | IzzoNet LTD | n/a | Every day | Proprietary | PHP | |||
KonaKart | DS Data Systems UK Ltd | 6.5.1.0 | 2013-03-08 | GNU LGPL | Java | |||
LemonStand | Limewheel Creative Inc. | 1.5.52 | 2011-06-03 | Proprietary | PHP | |||
Magento | Varien | ver 1.7.0.2 | 2012-07-05 | OSL 3.0 | PHP | |||
Miva Merchant | Miva Merchant Inc. | 5.5 | 2011-08-24 | Proprietary | MIVA Script | |||
Drupal Commerce | Drupal Commerce | ver 1.5[2] | 2013-02-13 | GPL | PHP | Drupal | ||
nopCommerce | nopCommerce | ver 3.00 | 2013-05-04 | nopCommerce Public License | C# | ASP.NET MVC Framework | ||
osCMax | Michael Sasek, E Jonsen, PG Marshall, Mark Fleeson, JM Ivler, John Wisdom | 2.5.2 | 2012-06-23 | GNU GPL | PHP | |||
osCommerce | osCommerce | 3.0 | 2011-03-01 | GPL | PHP | |||
PrestaShop | www.prestashop.com | 1.5.4[3] | 2013-03-27 | OSL 3.0 | PHP | |||
ProStores | www.prostores.com | 10.3 | 2011-05-17 | Proprietary | PHP | |||
Shopify | Shopify | Continuous/SAAS | Continuous/SAAS | Proprietary | Ruby | Ruby on Rails | ||
uCoz | uCoz Media | Continuous/SAAS | Continuous/SAAS | Proprietary | Perl | |||
VirtueMart | Max Milbers and Team | 2.0.18a | 2013-01-09 | GPL | PHP | Mambo or Joomla! | ||
Zen Cart | Zen Ventures | 1.5.1 | 2012-09-19 | GPL | PHP | |||
Creator | Latest Stable Version | Latest Release Date | License | Language | Web application framework | CMS extension |
Data Storage
Information about what data storage system can be used.
Flat File | MySQL | PostgreSQL | MSSQL | Oracle | SQLite | Firebird | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | No | Yes | No | No | No | No | No |
Batavi | No | Yes | No | No | No | No | No |
Drupal Commerce | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
KonaKart | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
IzzoNet | No | Yes | No | No | No | No | No |
LemonStand | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Magento | No | Yes | No | No | No | No | No |
nopCommerce | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
osCommerce | No | Yes | No | No | No | No | No |
PrestaShop | No | Yes | No | No | No | No | No |
Shopify | No | Yes | No | No | No | No | No |
Zen Cart | No | Yes | No | No | No | No | No |
Flat file | MySQL | PostgreSQL | MSSQL | Oracle | SQLite | Firebird |
General Features
Information about the features the shopping carts offer.
Source Code Provided | AJAX Usage | Digital Downloads | eBay Listing Integration | eBay Order Import | Multiple Skins | Point of Sale Order Management | Subscriptions | Taxation | Template Engine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Batavi | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IzzoNet | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
KonaKart | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LemonStand | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Magento | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drupal Commerce | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
osCommerce | Yes | Yes | Yes | No | No | N/A | Yes | Yes | Yes | N/A |
PrestaShop | Yes | Yes | Yes | ebay.fr or Module (paid) | ebay.fr or Module (paid) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shopify | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Zen Cart | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Source Code Provided | AJAX Usage | Digital Downloads | eBay Listing Integration | eBay Order Import | Multiple Skins | Point of Sale Order Management | Subscriptions | Taxation | Template Engine |
Customer Features
Information about the features the shopping carts offer.
Guest account | Customer Testimonials | Featured Products | Glossary / Tool Tip Words | Image Enlarge | Mini Cart | Multiple Addresses | Newest Products | Newsletter | News | Next / Previous Product Links | Polls | Popular Products | Printer Friendly Printing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Batavi | ? | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
IzzoNet | ? | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
KonaKart | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
LemonStand | ? | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Magento | ? | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
Drupal Commerce | Yes | Yes | Yes | {free addon} | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | {free addon} |
nopCommerce | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
osCommerce | ? | free Addon | free Addon | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PrestaShop | ? | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
Shopify | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zen Cart | ? | free Addon | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | free Addon | Yes | free Addon | Yes | Yes |
Guest account | Customer Testimonials | Featured Products | Glossary / Tool Tip Words | Image Enlarge | Mini Cart | Multiple Addresses | Newest Products | Newsletter | News | Next / Previous Product Links | Polls | Popular Products | Printer Friendly Printing |
Product Image Attaching | Product Rating | Product Reviews | Quotes | Reordering | Returns | Searching | Search as you Type | Search Cloud | Site Map (Viewable) | Social Bookmarking | Tell a Friend | Wish List | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
Batavi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
IzzoNet | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
KonaKart | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
LemonStand | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Magento | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drupal Commerce | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
osCommerce | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
PrestaShop | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 3rd party Module (price varies) | 3rd party Module (price varies) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zen Cart | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | free Addon | Yes | No |
Product Image Attaching | Product Rating | Product Reviews | Quotes | Reordering | Returns | Searching | Search as you Type | Search Cloud | Site Map (Viewable) | Social Bookmarking | Tell a Friend | Wish List |
Customer Reward Features
Information about the features the shopping carts offer.
Coupons | Gift Certificates | Membership Discounts | Membership Only Categories | Membership Only Products | Reward Points | Special Offers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Batavi | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
IzzoNet | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
KonaKart | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LemonStand | Yes | 3rd party Module | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Magento | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Drupal Commerce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
osCommerce | free Addon | No | No | No | No | No | No |
PrestaShop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zen Cart | Yes | Yes | Yes | No | No | yes | Yes |
Coupons | Gift Certificates | Membership Discounts | Membership Only Categories | Membership Only Products | Reward Points | Special Offers |
Administration Area Features
Information about the features the shopping carts offer.
Product Import / Export | Statistics | Stock Control | WYSIWYG Editor | |
---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | Yes | Yes |
Batavi | Yes | Yes | Yes | Yes |
IzzoNet | Yes | Yes | Yes | Yes |
KonaKart | Yes | Yes | Yes | Yes |
LemonStand | Yes | Yes | Yes | Yes |
Magento | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drupal Commerce | Yes | Yes | Yes | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | Yes | Yes |
osCommerce | free Addon | Yes | Yes | free Addon |
PrestaShop | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shopify | Yes | Yes | Yes | No |
Zen Cart | free Addon | Yes | Yes | free Addon |
Product Import / Export | Statistics | Stock Control | WYSIWYG Editor |
Search Engine Optimization Features
Information about the features the shopping carts offer.
HTML Catalog | Meta Tagging | RSS Feeds | SEO URLs | Site Map (XML) | GoodRelations RDFa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | No | Yes | No | Yes | No | No |
Batavi | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
IzzoNet | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
KonaKart | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
LemonStand | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Magento | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Drupal Commerce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
osCommerce | No | No | No | Yes | No | Yes |
PrestaShop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes – added manually |
Zen Cart | free Addon (Printable Price List) | Yes | No | free Addon | free Addon | No |
HTML Catalog | Meta Tagging | RSS Feeds | SEO URLs | Site Map (XML) | GoodRelations RDFa |
Security Features
Information about the features the shopping carts offer.
Access Control List | Form CAPTCHA | Staff Action Logging | PA/DSS Certified | |
---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | Yes | No |
Batavi | Yes | No | Yes | No |
IzzoNet | Yes | Yes | Yes | No |
KonaKart | Yes | No | Yes | No |
LemonStand | Yes | Yes | Yes | No |
Magento | Yes | No | enterprise | Yes / Magento Payment Bridge |
Drupal Commerce | Yes | free Addon | Yes | No |
Miva Merchant | n/a | n/a | n/a | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | Yes | Yes / PCI/DSS |
osCommerce | Yes | No | No | No |
PrestaShop | Yes | No | No | No |
Shopify | Yes | Yes | Yes | No |
Zen Cart | Yes | free Addon | Yes | Yes |
Access Control List | Form CAPTCHA | Staff Action Logging | PA/DSS Certified |
Other Features
Information about the features the shopping carts offer.
Multiple Store Fronts | Affiliates | API (Remote Management Functions) | Minimum Orders | Multiple Vendor Support | |
---|---|---|---|---|---|
Avactis | n/a | Yes | Yes | Yes | No |
Batavi | n/a | No | No | Yes | Yes |
IzzoNet | No | No | Yes | Yes | No |
KonaKart | n/a | No | Yes | Yes | Yes |
Magento | n/a | No | Yes | Yes | Yes |
Drupal Commerce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
osCommerce | n/a | No | No | Yes | No |
PrestaShop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shopify | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zen Cart | free Addon | 3rd party Module | No | free Addon / low order fee std. | No |
Multiple Store Fronts | Affiliates | API (Remote Management Functions) | Minimum Orders | Multiple vendor support |
Payment Gateway Support
Information about which payment gateways are supported.
2Checkout | Authorize.Net AIM | Authorize.Net SIM | Barclaycard CPI | Barclaycard MPI | HSBC API | HSBC CPI | Nochex | PayPal Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Batavi | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
IzzoNet | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
KonaKart | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
Magento | Yes | Yes | Addon ($50.00) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drupal Commerce | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
osCommerce | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
PrestaShop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shopify | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
Zen Cart | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
2Checkout | Authorize.Net AIM | Authorize.Net SIM | Barclaycard CPI | Barclaycard MPI | HSBC API | HSBC CPI | Nochex | PayPal Standard |
PayPal Pro | PayPal Payflow Link | PayPal Payflow Pro | Sage Pay Form | Sage Pay Direct | USA ePay | WorldPay | Offline Processing | Offline Methods | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Batavi | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
IzzoNet | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
KonaKart | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Magento | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Addon ($175.00) | Yes | Yes | Yes |
Drupal Commerce | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
nopCommerce | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
osCommerce | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
PrestaShop | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Shopify | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zen Cart | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | free Addon (removed from core for PCI compliance) | Yes |
PayPal Pro | PayPal Payflow Link | PayPal Payflow Pro | Sage Pay Form | Sage Pay Direct | USA ePay | WorldPay | Offline Processing | Offline Methods |
Alternative Checkout Support
Information about which alternative checkouts are supported.
Amazon FPS | Checkout by Amazon | Google Checkout | PayPal Express | |
---|---|---|---|---|
Avactis | No | ?? | Yes | Yes |
Batavi | No | ?? | No | No |
IzzoNet | No | ?? | Yes | No |
Drupal Commerce | Yes | ?? | Yes | Yes |
Magento | Yes | ?? | Yes | Yes |
nopCommerce | Yes | ?? | Yes | Yes |
osCommerce | No | ?? | No | No |
PrestaShop | No | ?? | Yes | Yes |
Shopify | No | ?? | Yes | Yes |
Zen Cart | No | ?? | free Addon | Yes |
Amazon FPS | Checkout by Amazon | Google Checkout | PayPal Express |
Real Time Shipping Calculation
Information about if the Shopping Carts have Real Time Shipping Calculation built in to be able to calculate how much it will cost to ship an order in real time when the customer checks out an order.
Australia Post | Canada Post | City Link | DHL | FedEx | Intershipper | United States Postal Service | UPS | Purolator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | n/a |
Batavi | No | No | No | No | No | No | No | No | n/a |
IzzoNet | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
KonaKart | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | n/a |
LemonStand | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Magento | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | n/a |
osCommerce | No | No | No | No | No | No | No | No | n/a |
PrestaShop | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | n/a |
Shopify | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | n/a |
Zen Cart | free Addon | free Addon | No | No | free Addon | No | Yes | Yes | Yes |
Australia Post | Canada Post | City Link | DHL | FedEx | Intershipper | United States Postal Service | UPS | Purolator |
Shipment Booking Integration
Information about if the Shopping Carts have Shipment Booking Integration to allow staff to be able to book shipments for a number of orders at once via the control panel.
Australia Post | Canada Post | City Link | DHL | FedEx | Intershipper | United States Postal Service | UPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | No | No | No | No | No | No | No | No |
Batavi | No | No | No | No | No | No | No | No |
IzzoNet | No | No | No | No | No | No | No | No |
KonaKart | No | No | No | No | Yes* | No | Yes* | Yes |
Magento | No | No | No | No | No | No | No | No |
nopCommerce | No | No | No | No | No | No | No | No |
osCommerce | No | No | No | No | No | No | No | No |
PrestaShop | Template:Via webservice | No | No | No | No | No | No | No |
Shopify | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zen Cart | No | No | No | No | No | No | No | No |
Australia Post | Canada Post | City Link | DHL | FedEx | Intershipper | United States Postal Service | UPS |
Shipment Tracking Integration
Information about if the Shopping Carts have Shipment Tracking Integration to show the customers the tracking information on the View Order pages.
Australia Post | Canada Post | City Link | DHL | FedEx | Intershipper | United States Postal Service | UPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avactis | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Batavi | No | No | No | No | No | No | No | No |
IzzoNet | No | No | No | No | No | No | No | No |
KonaKart | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Magento | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
nopCommerce | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
osCommerce | No | No | No | No | No | No | No | No |
PrestaShop | Template:Via webservice | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Shopify | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zen Cart | No | No | No | free Addon (Ty) | free Addon (Ty) | No | free Addon (Ty) | free Addon (Ty) |
Australia Post | Canada Post | City Link | DHL | FedEx | Intershipper | United States Postal Service | UPS |